उत्पाद आयाम:
एएनएसआई कक्षा | जनवरी-57 | फरवरी-57 | मार्च-57 | अप्रैल-57 |
क्रीपेज दूरी (मिमी) | 356 | 559 | 737 | १०१५ |
ड्राई आर्किंग दूरी (मिमी) | 165 | २४१ | 311 | 368 |
ब्रैकट ताकत (केएन) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
कम आवृत्ति फ्लैशओवर वोल्टेज-सूखा (केवी) | 70 | 100 | 125 | 140 |
कम आवृत्ति फ्लैशओवर वोल्टेज-गीला (केवी) | 50 | 70 | 95 | 110 |
क्रिटिकल इंपल्स फ्लैशओवर वोल्टेज-पॉज़।(के। वी) | १२० | 160 | 200 | २३० |
ग्राउंड के लिए टेस्ट वोल्टेज (केवी) | 15 | 22 | 30 | 44 |
1000KHZ पर अधिकतम आरआईवी (μv) | 100 | 100 | 200 | 200 |
नेट वजन / किग्रा) | 4.8 | 7.8 | 1 1 | १८ |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
समय पर डिलीवरी।
चौबीस घंटे ऑनलाइन सेवा।
डिलीवरी के बाद, हम आपके लिए उत्पादों को तब तक ट्रैक करेंगे, जब तक आपको उत्पाद नहीं मिल जाते।जब आपको सामान मिल जाए, तो उनका परीक्षण करें और हमें प्रतिक्रिया दें।